Stand: 02.06.2017
U6/7-Junioren Minikicker |
F1-Junioren | F2-Junioren |
F3-Junioren ausgebucht |
|
2010 und jünger | 2008 und jünger | 2008 und jünger | 2008 und jünger | |
TuS Altenberge U7 | TuS Altenberge U9-1 A | TuS Altenberge U9-2 | BSV Ostbevern | |
TuS Altenberge U6 | WSU Warendorf U9-1 | TuS Altenberge U8-1 | SV Mesum F2 | |
TuS Hiltrup U6 | VfL Sassenberg F1 | SG Telgte U8-1 | SV BW Aasee U8 | |
DJK SF Dülmen | SW Havixbeck U9 | ESV Münster U8-1 | VfB Kirchhellen F3 | |
SV Borussia Emsdetten | DJK GW Marathon Münster U9-1 | 2 Fortuna Emsdetten F3 | SV Zweckel F3 | |
VfB Kirchhellen G2 | Westfalia Kinderhaus F1 | SW Weiner | FC Eintracht Rheine F3 | |
1. FC Nordwalde Mini 1 | DJK BW Greven U9 | SuS Kaiserau F2 | WSU Warendorf F3 | |
SW Havixbeck U7 | TuS Altenberge U9-1 B | Preußen Borghorst F2 | Grün Weiß Nottuln F3 | |
WSU Warendorf Mini | Vorwärts Wettringen F6 | |||
Preußen Borghorst Mini | 1. FC Gievenbeck F4 | |||
SV Zweckel G1 | ||||
TuS Altenberge U6-2 |
||||
E1-Junioren |
E2-Junioren |
E3-Junioren |
D1-Junioren |
D2-Junioren |
2006 und jünger |
2006 und jünger | 2006 und jünger | 2004 und jünger | 2004 und jünger |
TuS Altenberge U11-1 | TuS Altenberge U11-2 | TuS Altenberge U10-2 | TuS Altenberge D1 | TuS Altenberge D2 |
SV Burgsteinfurt | TuS Altenberge U11-3 | SV Mesum E2 | SC Gremmendorf D1 | TuS Altenberge D3 |
1. FC Nordwalde E1 | TuS Altenberge U10-1 | Münster 08 U11-3 | VfL Sportfreunde Lotte D1 | VfL Sportfreunde Lotte D2 |
SV Gescher E1 | VfL Wolbeck | FC Vorwärts Wettringen E4 | SV Burgsteinfurt D1 | SV Oelde D3 |
Fortuna Gronau E1 | SC Sprakel U11-1 | DJK Coesfeld E4 | TuS Ofen D1 | SC Telgte D2 |
Menden United E1 | TuS Haltern E2 | TSV Amshausen 1924 E3 | SV Hertha Buschhoven D1 | Matellia Metelen |
Fortuna Gronau E2 | SV Burgsteinfurt E3 | WSU Warendorf D2 | ||
Spielvereinigung Beckum U10 | SV Zweckel E2 | SC Melle 03 D2 | ||
SC Füchtorf U11 | RW Ahlen E3 | SV Zweckel D3 | ||
Concordia Albachten U11-2 | FC Vorwärts Wettringen E5 | TSV Handorf D2 | ||
SC Nienberge U10 | SC Münster 08 D3 | |||
C1-Junioren 11er-Feld |
C2-Junioren |
B1-Junioren 11er-Feld |
||
2002 und jünger |
2002 und jünger | 2000 und jünger | ||
TuS Altenberge C1 | TuS Altenberge C2 | TuS Altenberge B1 | ||
RKSV Heeze | TuS Altenberge C3 | TuS Altenberge B2 | ||
TSV Handorf C1 | Eintracht Münster | DJK Arminia Ibbenbüren | ||
1. FC Nordwalde C1 | SC Gremmendorf C1 | Hasper SV | ||
SV Burgsteinfurt C1 | Vorwärts Wettringen C2 | SG Hagen/Niedermark B1 | ||
SUS Stadtlohn C1 | Borussia Münster C2 | SV Lünen B1 | ||
DJK Grün-Weiß Marathon C1 | DJK Arminia Ibbenbüren C2 | |||
SV Alfhausen C1 | SV Zweckel C2 | |||
1.FC Gievenbeck U14 |
SG Telgte C3 | |||
|
||||
|
||||
U9-Juniorinnen |
U11-Juniorinnen |
U13-Juniorinnen |
U15-Juniorinnen |
U17-Juniorinnen 11er-Feld |
2008 und jünger | 2006 und jünger | 2004 und jünger | 2002 und jünger | 2000 und jünger |
TuS Altenberge MU9 | TuS Altenberge MU11 | TuS Altenberge MU13 | TuS Altenberge MU15 | TuS Altenberge MU17 |
DJK Eintracht Coesfeld | 1. FC Gievenbeck MU11 | SC Gremmendorf MU13 | Breite Burschen Bramen-Wuppertal | JSG Recke/Steinbeck |
BSV Ostbevern MU9 | Borussia Münster MU11 | SC Preußen Borghorst MU13 | WSU Warendorf MU15 | Eldenia NL U17 |
Grün Weiss Lankern MU9 | Preußen Borghorst MU11 | Spvg Balkhausen-Brüggen-Türnich | BSV Roxel MU15 | SC Bielefeld 04/26 |
DJK RW Alverskirchen MU9 | Warendorfer SU MU11 | BSV Roxel MU13 | DJK SV Mauritz Münster | Kreisauswahl Münster U14 |
SG Gronau MU9 | SC Preußen Lengerich MU13 | Kreisauswahl Tecklenburg U14 | ||
Warendorfer SU MU9 | Warendorfer SU MU13-2 | |||